企业招聘注册
    企业招聘热线
    010-89506736
货币名称:   (支持模糊搜索)
代号 名称 最新价 涨跌% 涨跌金额 开盘价 最高价 最低价 震幅% 买入价 卖出价 数据时间*
JPY 美元日元 79.2700 0.09% 0.0700 79.2000 79.3200 79.0600 0.33% 79.2700 79.2700 15:30:36
CHF 美元瑞郎 0.9401 0.02% 0.0002 0.9400 0.9422 0.9373 0.52% 0.9401 0.9403 15:30:38
GBP 英镑美元 1.5806 -0.02% -0.0003 1.5808 1.5838 1.5791 0.30% 1.5806 1.5807 15:30:38
EUR 欧元美元 1.2776 0.00% 0.0000 1.2777 1.2813 1.2746 0.52% 1.2776 1.2777 15:30:36
HKD 美元港元 7.7639 -0.03% -0.0025 7.7663 7.7676 7.7637 0.05% 7.7639 7.7649 15:30:36
AUD 澳元美元 0.9844 0.01% 0.0001 0.9843 0.9877 0.9802 0.76% 0.9844 0.9847 15:30:36
CAD 美元加元 1.0189 -0.23% -0.0024 1.0213 1.0230 1.0179 0.50% 1.0189 1.0192 15:30:38
ERUK 欧元英镑 0.8082 0.00% 0.0000 0.8080 0.8089 0.8066 0.28% 0.8082 0.8083 15:30:38
ERSF 欧元瑞郎 1.2009 0.00% 0.0000 1.2010 1.2013 1.2004 0.07% 1.2009 1.2017 15:30:36
SFYN 瑞郎日元 84.3000 0.04% 0.0300 84.2500 84.4100 83.9500 0.55% 84.3000 0.0000 15:30:13
ERYN 欧元日元 101.2700 0.28% 0.2800 101.2100 101.4200 100.8200 0.59% 101.2700 101.2800 15:30:36
ERCA 欧元加元 1.3018 -0.39% -0.0051 1.3049 1.3060 1.3003 0.44% 1.3018 1.3023 15:30:36
ERHK 欧元港元 9.9180 -0.08% -0.0081 9.9222 9.9499 9.8990 0.51% 9.9180 9.9231 15:30:36
AUER 澳元欧元 0.7703 0.06% 0.0005 0.7703 0.7711 0.7684 0.35% 0.7703 0.7707 15:29:35
AUCA 澳元加元 1.0032 0.04% 0.0004 1.0055 1.0067 1.0014 0.53% 1.0032 1.0035 15:30:36
AUSF 澳元瑞郎 0.9254 0.41% 0.0038 0.9252 0.9264 0.9226 0.41% 0.9254 0.9259 15:30:38
UKHK 英镑港元 12.2720 -0.09% -0.0110 12.2760 12.3000 12.2640 0.29% 12.2720 12.2760 15:30:36
UKSF 英镑瑞郎 1.4860 -0.01% -0.0002 1.4864 1.4887 1.4841 0.31% 1.4860 1.4863 15:30:38
UKCA 英镑加元 1.6106 -0.13% -0.0021 1.6148 1.6171 1.6096 0.47% 1.6106 1.6111 15:30:38
UKYN 英镑日元 125.2800 0.23% 0.2900 125.2100 125.5000 124.8800 0.49% 125.2800 125.3100 15:30:36
UKAU 英镑澳元 1.6053 -0.09% -0.0015 1.6056 1.6112 1.6026 0.54% 1.6053 1.6057 15:30:38
CAYN 加元日元 77.7700 0.39% 0.3000 77.5200 77.8600 77.3000 0.72% 77.7700 77.7900 15:30:36
CAHK 加元港元 7.6172 0.21% 0.0156 7.6016 7.6233 7.5904 0.43% 7.6172 0.0000 15:30:29
SFHK 瑞郎港元 8.2574 -0.06% -0.0046 8.2611 8.2822 8.2418 0.49% 8.2574 0.0000 15:30:13
HKYN 港元日元 10.2100 0.10% 0.0100 10.2000 10.2100 10.1800 0.29% 10.2100 0.0000 15:30:29
AUHK 澳元港元 7.6435 -0.02% -0.0018 7.6449 7.6692 7.6135 0.73% 7.6435 0.0000 15:30:32
AUYN 澳元日元 78.0300 0.31% 0.2400 77.9700 78.2000 77.5200 0.87% 78.0300 78.0500 15:30:36
ERAU 欧元澳元 1.2976 -0.01% -0.0001 1.2978 1.3008 1.2955 0.41% 1.2976 1.2978 15:30:36
UKER 英镑欧元 1.2371 -0.01% -0.0001 1.2374 1.2393 1.2356 0.30% 1.2371 1.2372 15:30:34
世贸人才网简介 | 企业服务 | 个人服务 | 意见反馈 | 法律声明 | 网站地图 | 联系我们 | 网站日志 | 招聘人才
Copyright © wtojob.com. All Rights Reserved. 京ICP证050883号/京通公ICP备1102230084
外贸招聘、外语招聘企业咨询服务热线:010-89506736